2007 Expenditures
Below is a listing of searchable expenditures over $500,000 for the State of Nebraska for the calendar year of 2007, and the payee who received the payment. The payments can be searched by month, vendor, or payment amount.
Click here for the State of Nebraska Historical Expenditures.
Click here for the State of Nebraska Historical Expenditures.
| Payment Date | Payee Name | Payment Amount |
|---|---|---|
| 05-8-2007 | AJ MERRICK MANOR | $1,937,781.00 |
| 06-20-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,869,069.57 |
| 06-29-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,996,693.53 |
| 07-3-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,784,320.90 |
| 07-18-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,899,638.30 |
| 07-31-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $3,055,085.59 |
| 08-1-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,817,557.85 |
| 08-15-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,907,653.66 |
| 08-29-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,786,188.03 |
| 08-31-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,887,244.03 |
| 09-12-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,886,250.31 |
| 09-26-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,125,485.80 |
| 09-28-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,951,818.03 |
| 10-10-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,960,972.68 |
| 10-24-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,028,789.17 |
| 10-31-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,817,824.03 |
| 11-7-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $1,947,768.29 |
| 11-21-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,003,859.54 |
| 11-30-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,828,496.98 |
| 12-5-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,020,426.09 |
| 12-19-2007 | AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | $2,106,252.76 |
| 04-30-2007 | ANDERSON FORD LINCOLN MERCURY MAZDA | $598,378.00 |
| 07-6-2007 | AON RISK SERVICES INC OF NEBRASKA | $607,205.00 |
| 09-13-2007 | APPLE COMPUTER, AUSTIN TX | $507,305.72 |
| 08-27-2007 | ARBOR E & T LLC | $687,082.05 |
| 10-30-2007 | ARBOR E & T LLC | $704,354.49 |
| 12-6-2007 | ARBOR E & T LLC | $835,679.26 |
| 07-23-2007 | ASAP SOFTWARE EXPRESS INC | $639,855.75 |
| 07-27-2007 | AYRES & ASSOCIATES INC | $500,613.06 |
| 01-31-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.09 |
| 02-28-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.09 |
| 03-30-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.09 |
| 04-30-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.09 |
| 05-31-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.09 |
| 06-29-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $715,782.12 |
| 09-28-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $726,791.51 |
| 10-31-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $726,791.51 |
| 11-30-2007 | BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | $726,791.51 |
| 01-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $624,599.62 |
| 02-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $787,812.27 |
| 03-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $676,398.42 |
| 04-23-2007 | BELLEVUE CITY OF | $564,374.86 |
| 05-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $749,126.78 |
| 06-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $643,174.95 |
| 07-23-2007 | BELLEVUE CITY OF | $693,330.65 |
| 07-30-2007 | BELLEVUE CITY OF | $845,357.46 |
| 08-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $631,568.47 |
| 09-21-2007 | BELLEVUE CITY OF | $670,063.94 |
| 10-22-2007 | BELLEVUE CITY OF | $749,929.50 |
| 11-21-2007 | BELLEVUE CITY OF | $652,935.77 |
| 01-19-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $758,372.00 |
| 01-31-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.55 |
| 02-20-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $741,306.00 |
| 02-23-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $1,038,350.70 |
| 02-28-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.55 |
| 03-20-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $717,450.00 |
| 03-30-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.55 |
| 04-20-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $731,524.00 |
| 04-30-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.55 |
| 05-18-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $763,680.00 |
| 05-31-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.55 |
| 06-20-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $808,977.00 |
| 06-29-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $3,856,303.57 |
| 08-17-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $876,764.54 |
| 09-28-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $4,035,010.58 |
| 10-31-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $4,035,010.58 |
| 11-30-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $4,035,010.58 |
| 12-20-2007 | BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | $787,353.00 |
| 01-5-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $563,855.70 |
| 01-8-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $599,433.67 |
| 01-16-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $540,186.98 |
| 01-17-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $2,555,797.87 |
| 01-19-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $1,191,069.45 |
| 01-23-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $629,869.14 |
| 01-26-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $567,610.46 |
| 01-31-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $574,209.91 |
| 02-6-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $596,146.12 |
| 02-8-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $1,017,664.78 |
| 02-15-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $612,539.57 |
| 03-5-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $839,990.82 |
| 03-5-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $845,596.37 |
| 03-7-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $594,684.16 |
| 03-19-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $735,985.66 |
| 03-20-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $5,394,837.00 |
| 04-5-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $597,237.92 |
| 05-1-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $507,876.89 |
| 05-4-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $598,259.13 |
| 05-25-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $521,140.12 |
| 06-6-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $599,771.07 |
| 07-5-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $598,195.64 |
| 07-17-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $712,847.68 |
| 07-19-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $559,028.00 |
| 07-26-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $662,555.03 |
| 08-2-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $5,398,944.36 |
| 08-7-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $592,678.57 |
| 08-28-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $525,172.76 |
| 09-7-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $632,269.09 |
| 10-1-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $4,055,626.00 |
| 10-4-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $639,696.72 |
| 10-10-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $506,588.36 |
| 10-25-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $590,729.02 |
| 11-6-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $639,467.50 |
| 11-29-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $756,758.93 |
| 12-6-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $637,442.31 |
| 12-13-2007 | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF NE - PAYMENT | $4,891,124.83 |
| 07-12-2007 | BOSTWICK IRRIGATION DISTRICT | $2,648,000.00 |
| 03-30-2007 | BOYS & GIRLS HOME OF NEBRASKA INC | $580,520.21 |
| 10-25-2007 | BOYS & GIRLS HOME OF NEBRASKA INC | $692,995.90 |
| 05-3-2007 | BOYS TOWN, FATHER FLANAGANS BOYS HOME | $1,310,441.35 |
| 09-24-2007 | BOYS TOWN, FATHER FLANAGANS BOYS HOME | $1,057,700.75 |
| 10-11-2007 | BOYS TOWN, FATHER FLANAGANS BOYS HOME | $561,237.47 |
| 09-28-2007 | BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS | $518,223.04 |
| 02-6-2007 | BRYANLGH MEDICAL CENTER WEST | $1,190,964.83 |
| 06-25-2007 | CA INC | $1,600,000.00 |
| 01-10-2007 | CALIFORNIA STATE OF | $1,586,729.00 |
| 12-11-2007 | CALIFORNIA STATE OF | $1,435,570.59 |
| 05-16-2007 | CALIFORNIA STATE OF | $543,337.93 |
| 08-9-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $687,002.42 |
| 01-17-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $810,942.46 |
| 02-21-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $937,541.38 |
| 03-15-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $757,930.80 |
| 04-16-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $764,185.74 |
| 05-11-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $1,001,954.15 |
| 06-14-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $1,129,450.66 |
| 07-18-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $676,153.24 |
| 08-16-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $802,183.14 |
| 09-19-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $829,803.51 |
| 10-22-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $974,319.69 |
| 11-14-2007 | CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP INC | $1,085,788.01 |
| 01-22-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,032,834.89 |
| 02-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,032,834.89 |
| 03-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,039,525.21 |
| 04-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,032,834.89 |
| 05-21-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,045,984.89 |
| 06-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,032,834.86 |
| 09-24-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,218,750.04 |
| 10-22-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,216,401.04 |
| 11-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,216,341.04 |
| 12-20-2007 | CENTRAL COMMUNITY COLLEGE, GRAND ISLAND | $1,216,341.04 |
| 05-18-2007 | CHARLES VRANA & SON CONSTRUCTION CO | $555,421.47 |
| 09-4-2007 | CHARLES VRANA & SON CONSTRUCTION CO | $733,956.90 |
| 09-17-2007 | CHARLES VRANA & SON CONSTRUCTION CO | $551,045.90 |
| 10-19-2007 | CHARLES VRANA & SON CONSTRUCTION CO | $1,219,316.66 |
| 06-25-2007 | CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO | $548,813.36 |
| 03-20-2007 | CHICKERING BENEFIT PLANNING | $858,152.40 |
| 10-30-2007 | CHICKERING BENEFIT PLANNING | $512,568.00 |
| 08-22-2007 | CHILDRENS HOSPITAL | $2,138,000.00 |
| 05-8-2007 | CHIMNEY ROCK VILLA | $677,163.00 |
| 05-8-2007 | COLONIAL ACRES | $550,320.00 |
| 10-15-2007 | COLUMBUS CITY OF | $762,320.59 |
| 05-8-2007 | COMMUNITY MEMORIAL HEALTH CENTER | $553,192.00 |
| 05-4-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $523,714.95 |
| 06-13-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $530,062.27 |
| 07-12-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $902,458.10 |
| 07-31-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $1,136,870.94 |
| 08-6-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $795,868.81 |
| 08-13-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $661,661.81 |
| 08-16-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $1,226,686.88 |
| 09-14-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $1,073,777.02 |
| 10-4-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $1,032,428.32 |
| 10-22-2007 | CONSTRUCTORS INC - PAYMENTS | $1,554,926.18 |
| 03-28-2007 | CORNHUSKER PUBLIC POWER DISTRICT | $515,019.53 |
| 06-8-2007 | CORNHUSKER PUBLIC POWER DISTRICT | $1,269,718.54 |
| 11-27-2007 | COVENTRY HEALTH CARE OF NE INC -PAYMENTS | $552,606.52 |
| 09-28-2007 | COZAD CITY SCHOOLS | $519,483.08 |
| 11-6-2007 | CREIGHTON AIRPORT AUTHORITY | $718,136.94 |
| 05-8-2007 | CREIGHTON AREA HEALTH SERVICES | $610,536.00 |
| 07-10-2007 | CREIGHTON UNIVERSITY - ALL PAYMENTS | $620,640.32 |
| 07-27-2007 | CREIGHTON UNIVERSITY BOYS TOWN | $2,357,083.00 |
| 01-31-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $516,212.07 |
| 02-28-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $516,212.07 |
| 03-30-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $516,212.07 |
| 04-30-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $516,212.07 |
| 05-31-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $525,212.07 |
| 06-29-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $516,212.05 |
| 09-28-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $540,647.50 |
| 10-31-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $540,647.50 |
| 11-30-2007 | CRETE PUBLIC SCHOOLS | $540,647.50 |
| 10-17-2007 | CUSTER COUNTY | $631,725.92 |
| 11-29-2007 | DAILEY, CONNIE | $1,768,200.00 |
| 04-17-2007 | DAWSON COUNTY PUBLIC POWER DISTRICT | $765,814.53 |
| 05-24-2007 | DAWSON COUNTY PUBLIC POWER DISTRICT | $5,362,154.17 |
| 12-14-2007 | DELL FINANCIAL SERVICES LP - LEASES | $660,253.96 |
| 11-13-2007 | DELL MARKETING - PURCHASE PAYMENTS | $627,440.34 |
| 06-8-2007 | DEPT OF HHS - DIV OF PAYMENT MMGT | $4,146,078.80 |
| 08-22-2007 | DEPT OF HHS - DIV OF PAYMENT MMGT | $827,010.12 |
| 10-29-2007 | DOBSON BROS CONST & UNITED CONTRACTOR JV | $1,272,615.07 |
| 11-29-2007 | DOBSON BROS CONST & UNITED CONTRACTOR JV | $812,535.91 |
| 01-11-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $946,740.77 |
| 05-4-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $624,417.16 |
| 06-22-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $631,678.68 |
| 07-9-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $746,842.15 |
| 07-31-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $2,013,295.13 |
| 08-6-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $1,318,775.92 |
| 08-10-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $585,886.88 |
| 08-13-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $1,323,085.74 |
| 08-16-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $597,644.80 |
| 08-28-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $1,465,281.05 |
| 09-19-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $1,022,137.54 |
| 09-27-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $654,407.55 |
| 09-28-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $544,650.36 |
| 10-5-2007 | DOBSON BROTHERS CONSTRUCTION | $676,917.64 |
| 10-30-2007 | DOCUFIDE INC | $564,339.00 |
| 08-2-2007 | DOUGLAS COUNTY | $588,920.11 |
| 01-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $1,045,576.99 |
| 02-1-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,463,294.24 |
| 02-9-2007 | DOUGLAS COUNTY | $756,409.37 |
| 03-1-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,757,155.78 |
| 03-9-2007 | DOUGLAS COUNTY | $842,261.78 |
| 03-20-2007 | DOUGLAS COUNTY | $965,086.54 |
| 03-26-2007 | DOUGLAS COUNTY | $1,091,205.49 |
| 04-2-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,587,033.30 |
| 04-5-2007 | DOUGLAS COUNTY | $857,202.72 |
| 04-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $1,090,435.29 |
| 04-25-2007 | DOUGLAS COUNTY | $528,559.58 |
| 05-1-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,587,033.30 |
| 05-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $899,226.76 |
| 05-31-2007 | DOUGLAS COUNTY | $866,057.50 |
| 06-1-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,687,033.30 |
| 06-11-2007 | DOUGLAS COUNTY | $905,603.61 |
| 07-2-2007 | DOUGLAS COUNTY | $2,615,885.82 |
| 07-5-2007 | DOUGLAS COUNTY | $593,954.26 |
| 07-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $1,253,228.63 |
| 08-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $959,427.87 |
| 09-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $921,922.96 |
| 10-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $1,238,369.60 |
| 11-9-2007 | DOUGLAS COUNTY | $911,565.27 |
| 12-10-2007 | DOUGLAS COUNTY | $921,051.17 |
| 12-18-2007 | DOUGLAS COUNTY | $919,900.00 |
| 05-8-2007 | DUFF MEMORIAL NURSING HOME | $840,700.00 |
| 08-17-2007 | EASTERN NEBRASKA HUMAN SERVICES AGENCY | $684,993.11 |
| 07-23-2007 | EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES | $859,031.29 |
| 07-24-2007 | EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES | $701,266.00 |
| 01-31-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 001 | $537,446.25 |
| 02-28-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 002 | $537,446.25 |
| 03-30-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 003 | $537,446.25 |
| 04-30-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 004 | $537,446.25 |
| 05-31-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 005 | $537,446.25 |
| 06-29-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 006 | $537,446.22 |
| 09-28-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 007 | $598,321.70 |
| 10-31-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 008 | $589,492.70 |
| 11-30-2007 | EDU - CASS COUNTY SCH DIST 009 | $589,492.70 |
| 01-31-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 001 | $1,313,379.09 |
| 02-23-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 002 | $604,637.17 |
| 02-28-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 003 | $1,313,379.09 |
| 03-30-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 004 | $1,313,379.09 |
| 04-30-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 005 | $1,313,379.09 |
| 05-31-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 006 | $1,313,379.09 |
| 06-29-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 007 | $1,313,379.08 |
| 09-28-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 008 | $1,903,491.64 |
| 10-31-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 009 | $1,447,437.15 |
| 11-30-2007 | EDU - DODGE CO SCH DIST 010 | $1,447,437.15 |
| 02-23-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 010 | $579,156.89 |
| 01-19-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 017 | $1,600,892.00 |
| 01-26-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 018 | $1,287,437.50 |
| 01-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 019 | $4,976,764.24 |
| 02-13-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 020 | $765,749.00 |
| 02-20-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 021 | $1,565,206.00 |
| 02-23-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 022 | $2,893,706.65 |
| 02-28-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 023 | $4,976,764.24 |
| 03-16-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 024 | $557,759.00 |
| 03-20-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 025 | $1,896,396.00 |
| 03-23-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 026 | $643,718.75 |
| 03-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 027 | $4,976,764.24 |
| 04-20-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 028 | $1,544,751.00 |
| 04-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 029 | $4,976,764.24 |
| 05-18-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 030 | $1,613,740.00 |
| 05-25-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 031 | $643,718.75 |
| 05-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 032 | $4,976,764.24 |
| 06-20-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 033 | $1,706,719.00 |
| 06-29-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 034 | $4,976,764.19 |
| 09-28-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 035 | $6,094,796.72 |
| 10-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 036 | $5,617,214.47 |
| 11-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 037 | $5,717,149.16 |
| 12-20-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 038 | $1,603,662.00 |
| 01-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 054 | $614,329.72 |
| 02-28-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 055 | $614,329.72 |
| 03-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 056 | $614,329.72 |
| 04-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 057 | $614,329.72 |
| 05-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 058 | $614,329.72 |
| 06-29-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 059 | $614,329.71 |
| 09-28-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 060 | $708,592.32 |
| 10-31-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 061 | $708,592.32 |
| 11-30-2007 | EDU - DOUGLAS CO SCH DIST 062 | $708,592.32 |
| 09-28-2007 | EDU - HALL COUNTY SCH DIST 082 | $535,450.94 |
| 10-31-2007 | EDU - HALL COUNTY SCH DIST 082 | $535,450.94 |
| 11-30-2007 | EDU - HALL COUNTY SCH DIST 082 | $540,580.94 |
| 09-28-2007 | EDU - LANCASTER CO SCH DIST 160 | $568,111.96 |
| 10-31-2007 | EDU - LANCASTER CO SCH DIST 161 | $568,111.96 |
| 11-30-2007 | EDU - LANCASTER CO SCH DIST 162 | $568,111.96 |
| 01-31-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 02-23-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $726,898.76 |
| 02-28-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 03-30-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 04-30-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 05-31-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 06-20-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $508,565.00 |
| 06-29-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $1,054,851.83 |
| 09-28-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $948,106.54 |
| 10-31-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $931,697.54 |
| 11-30-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $931,697.54 |
| 12-10-2007 | EDU - NORFOLK PUBLIC SCHOOLS | $560,516.00 |
| 01-31-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 001 | $1,046,340.62 |
| 02-23-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 002 | $501,622.48 |
| 02-28-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 003 | $1,046,340.62 |
| 03-20-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 004 | $532,973.00 |
| 03-30-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 005 | $1,046,340.62 |
| 04-30-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 006 | $1,046,340.62 |
| 05-31-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 007 | $1,046,340.62 |
| 06-29-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 008 | $1,046,340.58 |
| 09-28-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 009 | $1,110,274.22 |
| 10-31-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 010 | $1,110,274.22 |
| 11-30-2007 | EDU - PLATTE CO SCH DIST 011 | $1,110,274.22 |
| 01-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 016 | $874,567.06 |
| 02-28-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 017 | $874,567.06 |
| 03-30-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 018 | $874,567.06 |
| 04-30-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 019 | $874,567.06 |
| 05-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 020 | $874,567.06 |
| 06-29-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 021 | $874,567.10 |
| 09-28-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 022 | $947,535.06 |
| 10-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 023 | $947,535.06 |
| 11-30-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 024 | $947,535.06 |
| 01-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 032 | $864,740.20 |
| 02-28-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 033 | $864,740.20 |
| 03-30-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 034 | $864,740.20 |
| 04-30-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 035 | $864,740.20 |
| 05-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 036 | $864,740.20 |
| 06-29-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 037 | $864,740.22 |
| 09-28-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 038 | $821,929.85 |
| 10-31-2007 | EDU - SCOTTS BLUFF CO SCH DIST 039 | $821,929.85 |
